Every year, millions of students in India complete their Class 12 board exams, marking a significant milestone in their academic journey. In 2024 alone, approximately 1.55 crore students appeared for Class 12 exams across state and central boards, with a pass percentage of 87.98% for CBSE students—a slight improvement from the previous year. However, the transition from school to higher education brings a critical question: What next after Class 12?
The answer often lies in entrance examinations, which serve as gateways to undergraduate programs and diverse career paths. With options spanning engineering, medicine, law, fashion design, architecture, and even unconventional fields like liberal arts and social work, these competitive exams open doors to prestigious universities and promising careers. For students across science, commerce, and arts streams, the choice of entrance exams can shape their future aspirations and professional trajectory
What After Class 12 | Entrance Exams for Various Courses (2025)
Course Category | Exam Name/Institution | Exam Date(s) / Tentative Dates | Application Deadline | Eligibility Criteria | Website |
Engineering | JEE Main (April Session) | April 2-8, 2025 | Varies (Check Website) | Physics, Mathematics, and Chemistry/Biology/Technical Vocational Subject (2023, 2024, 2025 passouts) | jeemain.nta.nic.in |
JEE Main (Architecture) | April 9, 2025 | Varies (Check Website) | Mathematics, Physics, Chemistry | jeemain.nta.nic.in | |
KCET | April 16-17, 2025 | Varies (Check Website) | Physics, Mathematics, Chemistry/Electronics/CS (Not for Open University candidates) | Varies (Check Karnataka Examinations Authority) | |
COMED-K | May 10, 2025 | Varies (Check Website) | Varies (Check Website) | comedk.org | |
BITSAT (BITS Pilani, Hyderabad, Goa) | May 26-30 & June 22-26, 2025 | April 18, 2025 | 75% in PCM | bitsadmission.com | |
VITEEE (VIT) | April 20-27, 2025 | Varies (Check Website) | 60% in PCM | viteee.vit.ac.in | |
Manipal Entrance Test | April 18, 19, 12 | Varies (Check Website) | Varies (Check Website) | manipal.edu/entrancetest | |
Medicine | NEET (UG) | May 4, 2025 | Varies (Check Website) | Min. 50% in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology | neet.nta.nic.in |
AFMC/AIIMS | Based on NEET results | Varies (Check Website) | Varies (Check Website) | Varies (Check Individual Institution Websites) | |
Law | CLAT (2026 Entry) | December 7, 2025 (Tentative) | Varies (Check Website) | 12th with any subjects | consortiumofnlus.ac.in |
AILET | December 2025 | Varies (Check Website) | Varies (Check Website) | nationallawuniversitydelhi.in | |
LSAT-India | Multiple times a year | Varies (Check Website) | Varies (Check Website) | lsac.org | |
Architecture | NATA | March 7 – June 28, 2025 (Fridays/Saturdays) | June 26, 2025 | Mathematics compulsory in 12th | nata.in |
Design | UCEED | January (Previous Year) | November (Previous Year) | 12th with any subjects | uceed.iitb.ac.in |
NID DAT | Prelims: January; Mains: March-April (Previous Year) | December (Previous Year) | Varies (Check Website) | admissions.nid.edu | |
Hospitality | NCHMCT JEE | April 27, 2025 | Varies (Check Website) | Varies (Check Website) | nchmjee.nta.nic.in |
Oberoi, Taj, Welcomegroup Tests | Varies | Varies | Varies (Check Individual Institution Websites) | Varies (Check Individual Institution Websites) | |
Fashion Technology | NIFT GAT/CAT | February 9, 2025 | January 2025 | Varies (Check Website) | nift.ac.in |
Chartered Accountancy | ICAI Foundation | May 15-21, 2025 | Varies (Check Website) | Min. 50% in 12th with any subject | icai.org |
Company Secretary | ICSI Foundation | May 2025 | April 15, 2025 | 12th with any subjects | icsi.edu |
Pure Science | IISER IAT | May 25, 2025 | April 15, 2025 | Min. 60% in 12th with science | iiseradmission.in |
NISER NEST | June 22, 2025 | May 9, 2025 | Varies (Check Website) | niser.ac.in | |
Graduation (Central Universities) | CUET (UG) | May 8 – June 1, 2025 (Tentative) | Varies (Check Website) | Varies (Check Website) | cuet.nta.nic.in |
Military Service | NDA | April 13, 2025 (Twice a year) | Varies (Check Website) | Physics, Chemistry, Math (Air Force & Navy); 12th (Army); <19.5 years | nda.nic.in |
Paramedical Courses | Varies | Varies | Varies | Science stream in 12th |
Check Out-